24.09.2012
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню яке проживає в містах та селищах міського типу: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типунезалежно від обсягівспоживання електроенергії | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
за обсяг, спожитий до 150кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
за обсяг, спожитий понад 150кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 28,1 | 5,62 | 33,72 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 3600кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання | |||
1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
за обсяг, спожитий понад 3600кВт·год електроенергії на місяць | 79,8 | 15,96 | 95,76 |
1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків | 30,4 | 6,08 | 36,48 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості | 21,6 | 4,32 | 25,92 |
1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, і проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу), обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що розташовані в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 17,95 | 3,59 | 21,54 |
2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 30,4 | >6,08 | 36,48 |
Примітка.
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 36,48 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 33,72 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 36,48 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ).
Тарифні коефіцієнти0.4
повний тариф1.5
Період часу | нічний (23.00-7.00) | денний (7.00-23.00) | напівпіковий (7.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00) | піковий (8.00-11.00, 20.00-22.00) |
двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.7 | повний тариф | ||
Тривалість періоду, год. | 8 | 16 | ||
тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тривалість періоду, год. | 8 | 11 | 5 |
І ступінь потужності (до 16 кВт включно)
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | |||||||
0,4 | 10 (6) | 35(27) | 110 (154) | ||||
трифазне приєднання | однофазне приєднання | трифазне приєднання | однофазне приєднання | трифазне приєднання | однофазне приєднання | трифазне приєднання | однофазне приєднання |
1.1. Для електроустановок ІІІ категорії надійності електропостачання, для міської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
1,64 | 1,64 | 3,14 | 3,86 | 6,21 | – | 10,52 | – |
1.2. Для електроустановок ІІІ категорії надійності електропостачання, для сільської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
1,77 | 1,77 | 3,41 | 4,20 | 6,77 | – | 11,49 | – |
1.3. Для електроустановок ІІ категорії надійності електропостачання, для міської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
1,91 | 1,91 | 3,72 | 4,58 | 7,40 | – | 12,57 | – |
1.4. Для електроустановок ІІ категорії надійності електропостачання, для сільської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
2,07 | 2,07 | 4,05 | 4,99 | 8,07 | – | 13,74 | – |
ІІ ступінь потужності (від 16 кВт до 50 кВт включно)
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | |||||||
0,4 | 10 (6) | 35(27) | 110 (154) | ||||
трифазне приєднання | однофазне приєднання | трифазне приєднання | однофазне приєднання | трифазне приєднання | однофазне приєднання | трифазне приєднання | однофазне приєднання |
1.1. Для електроустановок ІІІ категорії надійності електропостачання, для міської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
0,61 | 0,61 | 1,09 | 1,30 | 1,99 | – | – | – |
1.2. Для електроустановок ІІ категорії надійності електропостачання, для міської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
0,68 | 0,68 | 1,26 | 1,51 | 2,33 | – | – | – |
1.3. Для електроустановок І категорії надійності електропостачання, для міської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
0,83 | 0,83 | 1,59 | 1,93 | 3,03 | – | – | – |
1.4. Для електроустановок ІІІ категорії надійності електропостачання, для сільської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
0,58 | 0,58 | 1,02 | 1,22 | 1,85 | – | – | – |
1.5. Для електроустановок ІІ категорії надійності електропостачання, для сільської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
0,65 | 0,65 | 1,18 | 1,41 | 2,17 | – | – | – |
1.6. Для електроустановок І категорії надійності електропостачання, для сільської місцевості (без ПДВ), тис. грн./ 1 кВт: | |||||||
0,78 | 0,78 | 1,49 | 1,80 | 2,81 | – | – | – |
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
від 29 вересня 2017 року N 1186
м. Київ
Про встановлення “зелених” тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств
Відповідно до законів України “Про альтернативні джерела енергії”, “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії “зеленого” тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року N 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:
1. Установити “зелений” тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:
з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 1113,26 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 1001,27 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 621,82 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 590,06 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 561,65 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 504,81 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 449,65 коп/кВт·год (без ПДВ).
2. Установити “зелений” тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 361,06 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 324,28 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 289,18 коп/кВт·год (без ПДВ).
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року N 864 “Про встановлення “зелених” тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств”.
4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті “Урядовий кур’єр”.
Голова НКРЕКП | Д. Вовк |
Тарифи
Архів
- Тарифи з 01.06.2024 по 31.01.2025 включно
- Тарифи з 01.06.2023 по 31.05.2024 включно
- Тарифи з 01.10.2021 по 31.05.2023 включно
- Тарифи з 01.01.2021 по 30.09.2021 включно
- Тарифи з 01.03.2017 по 31.12.2020 включно
- Тарифи з 01.09.2016 по 28.02.2017 включно
- Тарифи з 01.03.2016 по 31.08.2016 включно
- Тарифи з 01.09.2015 по 29.02.2016 включно
- Тарифи з 01.04.2015 по 31.08.2015 включно
- Тарифи з 01.06.2014 по 31.03.2015 включно
- Тарифи з 01.10.2012 по 31.05.2014 включно