30.05.2014
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 25.7 | 5.14 | 30.84 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 34.95 | 6.99 | 41.94 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 25.7 | 5.14 | 30.84 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
за обсяг, спожитий до 150кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 23.75 | 4.75 | 28.5 |
за обсяг, спожитий понад 150кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 32.3 | 6.46 | 38.76 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 23.75 | 4.75 | 28.5 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 5000кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 5000кВт∙год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19.75 | 3.95 | 23.70 |
1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання: | |||
1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 250кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 250кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 111.7 | 22.34 | 134.04 |
1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 5000кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
за обсяг, спожитий понад 5000кВт∙год електроенергії на місяць | 79.8 | 15.96 | 95.76 |
1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19.75 | 3.95 | 23.7 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків | 34.95 | 6.99 | 41.94 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) | 25.7 | 5.14 | 30.84 |
1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості | 23.75 | 4.75 | 28.50 |
1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, і проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків | 26.85 | 5.37 | 32.22 |
1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що розташовані в будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 19.75 | 3.95 | 23.70 |
2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 34.95 | 6.99 | 41.94 |
Примітка.
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 34,95 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 32,3 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 34,95 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ).
Період часу | нічний (23.00-7.00) | денний (7.00-23.00) | напівпіковий (7.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00) | піковий (8.00-11.00, 20.00-22.00) |
двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.7 | повний тариф | ||
Тривалість періоду, год. | 8 | 16 | ||
тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.4 | повний тариф | 1.5 | |
Тривалість періоду, год. | 8 | 11 | 5 |
Тарифи
Архів
- Тарифи з 01.06.2024 по 31.01.2025 включно
- Тарифи з 01.06.2023 по 31.05.2024 включно
- Тарифи з 01.10.2021 по 31.05.2023 включно
- Тарифи з 01.01.2021 по 30.09.2021 включно
- Тарифи з 01.03.2017 по 31.12.2020 включно
- Тарифи з 01.09.2016 по 28.02.2017 включно
- Тарифи з 01.03.2016 по 31.08.2016 включно
- Тарифи з 01.09.2015 по 29.02.2016 включно
- Тарифи з 01.04.2015 по 31.08.2015 включно
- Тарифи з 01.06.2014 по 31.03.2015 включно
- Тарифи з 01.10.2012 по 31.05.2014 включно