05.03.2015
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 52,5 | 10,5 | 63 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
Примітка.
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Період часу | нічний (23.00-7.00) | денний (7.00-23.00) | напівпіковий (7.00-8.00, 11.00-20.00, 22.00-23.00) | піковий (8.00-11.00, 20.00-22.00) |
двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
Тарифні коефіцієнти | 0.5 | повний тариф | ||
Тривалість періоду, год. | 8 | 16 |
Тарифи
Архів
- Тарифи з 01.06.2024 по 31.01.2025 включно
- Тарифи з 01.06.2023 по 31.05.2024 включно
- Тарифи з 01.10.2021 по 31.05.2023 включно
- Тарифи з 01.01.2021 по 30.09.2021 включно
- Тарифи з 01.03.2017 по 31.12.2020 включно
- Тарифи з 01.09.2016 по 28.02.2017 включно
- Тарифи з 01.03.2016 по 31.08.2016 включно
- Тарифи з 01.09.2015 по 29.02.2016 включно
- Тарифи з 01.04.2015 по 31.08.2015 включно
- Тарифи з 01.06.2014 по 31.03.2015 включно
- Тарифи з 01.10.2012 по 31.05.2014 включно