| Ціни на універсальні послуги з 1 листопада 2025 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 6 173,09 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 25.02.2022 р. № 332 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 28.10.2025 р. № 1732 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 338,95 | 2 578,03 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2215 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 26.08.2025 р. № 1334 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 159,24 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2246 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 686,23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2200 | |
| Всього (без ПДВ) | 7 357,51 | 9 596,59 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 8 829,01 | 11 515,91 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 листопада 2025 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 6 173,09 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 25.02.2022 р. № 332 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 28.10.2025 р. № 1732 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 429,44 | 1 782,25 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2232 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 159,24 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2246 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 686,23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2200 | |
| Всього (без ПДВ) | 7 448,00 | 8 800,81 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 8 937,60 | 10 560,97 | |



