Ціни на універсальні послуги з 1 вересня 2025 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім побутових споживачів)
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 5 072,95 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 338,95 | 2 578,03 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. № 2215 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 26.08.2025 № 1334 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 159,24 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. № 2246 |
|
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 686,23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. № 2200 |
|
| Всього (без ПДВ) | 6 257,37 | 8 496,45 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 7 508,84 | 10 195,74 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 вересня 2025 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 5 072,95 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 429,44 | 1 782,25 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. № 2232 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 159,24 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. № 2246 |
|
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 686,23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. № 2200 |
|
| Всього (без ПДВ) | 6 347,86 | 7 700,67 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 7 617,43 | 9 240,80 | |



