| Ціни на універсальні послуги з 1 січня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 7 723,84 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 343,63 | 2 472,33 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2024 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 |
|
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 |
|
| Всього (без ПДВ) | 8 960,08 | 11 088,78 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 10 752,10 | 13 306,54 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 січня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 7 723,84 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 534,53 | 2 020,79 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2041 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 |
|
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 |
|
| Всього (без ПДВ) | 9 150,98 | 10 637,24 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 10 981,18 | 12 764,69 | |



