Роздрібні тарифи на електроенергію, що вводяться в дію з 1-го квітня (на ІІ квартал) 2018 року
Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129 “Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам”, від 24.04.2017р.№ 538 “Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України”, від 13.04.2017 № 512 „Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом” із змінами та доповненнями та від 26.02.2015р. № 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню”, тарифи на електричну енергію для споживачів на 2 квартал 2018 року становлять:
– для споживачів згідно з класом напруги
Групи споживачів | Плата за 1 кВт.год спожитої електричної енергії, коп. | |||||
І клас | ІІ клас | |||||
Тариф без ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | Тариф без ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | |
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | 178,117 | 35,623 | 213,740 | 220,398 | 44,080 | 264,478 |
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік, диференційований за періодами часу:
(Постанова від 20.12.2001р. № 1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 ) | ||||||
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | ||||||
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
– нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 – 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 | 62,341 | 12,468 | 74,809 | 77,139 | 15,428 | 92,567 |
– денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 | 240,458 | 48,092 | 288,550 | 297,537 | 59,507 | 357,044 |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
Нічний (тривалість 7 годин) в межах 23.00 – 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 | 44,529 | 8,906 | 53,435 | 55,100 | 11,020 | 66,120 |
Напівпіковий (тривалість 11 годин) в межах 6.00 – 8.00, 10.00 – 18.00, 22.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 | 181,679 | 36,336 | 218,015 | 224,806 | 44,961 | 269,767 |
Піковий ( тривалість 6 годин) в межах 8.00 – 10.00, 18.00 – 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 | 320,611 | 64,122 | 384,733 | 396,716 | 79,343 | 476,059 |
Примітка:
Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.
– дані для розрахунку роздрібних тарифів:
Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвт.год (без ПДВ) | 1586,69 | Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513 | ||||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвт.год (без ПДВ) | 1660,94 | |||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % | 2,94% | Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292 | ||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % | 10,57% | |||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВт.год (без ПДВ) | 57,63 | Постанова НКРЕКП від 24.01.18р. № 68 | ||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВт.год (без ПДВ) | 278,18 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВт.год (без ПДВ) | 12,29 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВт.год (без ПДВ) | 61,46 |
Роздрібні тарифи на електроенергію, що вводяться в дію з 1-го березня 2018 року
Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129 “Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам”, від 24.04.2017р.№ 538 “Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України” та від 26.02.2015р. № 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню” тарифи на електричну енергію для споживачів у березні 2018 року становлять:
– для споживачів згідно з класом напруги
Групи споживачів | Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп. | |||||
І клас | ІІ клас | |||||
Тариф без ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | Тариф без ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | |
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | 168,900 | 33,780 | 202,680 | 213,789 | 42,758 | 256,547 |
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:
(постанова від 20.12.2001р. № 1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 ) | ||||||
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | ||||||
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
– нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 – 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 | 59,115 | 11,823 | 70,938 | 74,826 | 14,965 | 89,791 |
– денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 | 228,015 | 45,603 | 273,618 | 288,615 | 57,723 | 346,338 |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
Нічний (тривалість 7 год.) в межах 23.00 – 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 | 42,225 | 8,445 | 50,670 | 53,447 | 10,689 | 64,136 |
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах 6.00 – 8.00, 10.00 – 18.00, 22.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 | 172,278 | 34,456 | 206,734 | 218,065 | 43,613 | 261,678 |
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах 8.00 – 10.00, 18.00 – 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 | 304,020 | 60,804 | 364,824 | 384,820 | 76,964 | 461,784 |
Примітка:
Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.
– дані для розрахунку роздрібних тарифів:
Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) | 1495,46 | Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513 | ||||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) | 1575,61 | |||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % | 3,31% | Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292 | ||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % | 14,02% | |||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) | 47,55 | Постанова НКРЕКП від 24.01.18р. № 68 | ||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) | 230,73 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) | 11,90 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) | 59,51 |
Роздрібні тарифи на електроенергію, що вводяться в дію з 1-го лютого 2018 року
Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129 “Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам”, від 24.04.2017р.№ 538 “Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України” та від 26.02.2015р. № 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню” тарифи на електричну енергію для споживачів у лютому 2018 року становлять:
– для споживачів згідно з класом напруги
Групи споживачів | Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп. | |||||
І клас | ІІ клас | |||||
Тарифбез ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | Тариф без ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | |
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | 166,189 | 33,238 | 199,427 | 210,637 | 42,127 | 252,764 |
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:
(постанова від 20.12.2001р. № 1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 ) | ||||||
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | ||||||
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
– нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 – 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 | 58,166 | 11,633 | 69,799 | 73,723 | 14,745 | 88,468 |
– денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 | 224,355 | 44,871 | 269,226 | 284,360 | 56,872 | 341,232 |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
Нічний (тривалість 7 год.) в межах 23.00 – 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 | 41,547 | 8,309 | 49,856 | 52,659 | 10,532 | 63,191 |
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах 6.00 – 8.00, 10.00 – 17.00, 21.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 | 169,513 | 33,903 | 203,416 | 214,850 | 42,970 | 257,820 |
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах 8.00 – 10.00, 17.00 – 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 | 299,140 | 59,828 | 358,968 | 379,147 | 75,829 | 454,976 |
Примітка:
Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.
– дані для розрахунку роздрібних тарифів:
Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) | 1495,46 | Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513 | ||||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) | 1549,40 | |||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % | 3,31% | Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292 | ||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % | 14,02% | |||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) | 47,55 | Постанова НКРЕКП від 24.01.18р. № 68 | ||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) | 230,73 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) | 11,90 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) | 59,51 |
Роздрібні тарифи на електроенергію, що вводяться в дію з 1-го січня 2018 року
Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129 “Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам”, від 24.04.2017р.№ 538 “Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України” та від 26.02.2015р. № 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню” тарифи на електричну енергію для споживачів у січні 2018 року становлять:
– для споживачів згідно з класом напруги
Групи споживачів | Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп. | |||||
І клас | ІІ клас | |||||
Тарифбез ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | Тариф без ПДВ | ПДВ | Всього з ПДВ | |
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | 164,755 | 32,951 | 197,706 | 206,853 | 41,371 | 248,224 |
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:
(постанова від 20.12.2001р. № 1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 ) | ||||||
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники | ||||||
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
– нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 – 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 | 57,664 | 11,533 | 69,197 | 72,399 | 14,480 | 86,879 |
– денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 | 222,419 | 44,484 | 266,903 | 279,252 | 55,850 | 335,102 |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||||
Нічний (тривалість 7 год.) в межах 23.00 – 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 | 41,189 | 8,238 | 49,427 | 51,713 | 10,343 | 62,056 |
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах 6.00 – 8.00, 10.00 – 17.00, 21.00 – 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 | 168,050 | 33,610 | 201,660 | 210,990 | 42,198 | 253,188 |
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах 8.00 – 10.00, 17.00 – 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 | 296,559 | 59,312 | 355,871 | 372,335 | 74,467 | 446,802 |
Примітка:
Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.
– дані для розрахунку роздрібних тарифів:
Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) | 1495,46 | Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513 | ||||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) | 1541,59 | |||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % | 3,31% | Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292 | ||||
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % | 14,02% | |||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) | 43,49 | Постанова НКРЕКП від 15.12.16р. № 2224 | ||||
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) | 204,49 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) | 9,70 | |||||
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) | 48,50 |