| Ціни на універсальні послуги з 1 квітня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 9 133,97 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022р. № 670 та Постановою НКРЕКП від 10.03.2026р. | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 344,04 | 2 476,51 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2024 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 742,91 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 10 399,85 | 12 532,32 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 12 479,82 | 15 038,78 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 квітня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 9 133,97 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 та Постановою НКРЕКП від 10.03.2026р. | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 535,39 | 2 024,35 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2041 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 742,91 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 10 591,20 | 12 080,16 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 12 709,44 | 14 496,19 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 березня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 9 802,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., Постановою НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 17.02.2026 №248 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 343,63 | 2 472,33 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2024 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 11 038,75 | 13 167,45 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 13 246,50 | 15 800,94 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 березня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 9 802,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., Постановою НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 17.02.2026 №248 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 534,53 | 2 020,79 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2041 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 11 229,65 | 12 715,91 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 13 475,58 | 15 259,09 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 березня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 9 329,20 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 343,63 | 2 472,33 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2024 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 10 565,44 | 12 694,14 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 12 678,53 | 15 232,97 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 березня 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 9 329,20 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 534,53 | 2 020,79 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2041 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 10 756,34 | 12 242,60 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 12 907,61 | 14 691,12 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 лютого 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 8 785,17 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, Постанова НКРЕКП від 25.02.2022 р. № 332 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 27.01.2026 р. № 120 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 343,63 | 2 472,33 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025 р. № 2024 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025 р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025 р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 10 021,41 | 12 150,11 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 12 025,69 | 14 580,13 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 лютого 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 8 785,17 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, Постанова НКРЕКП від 25.02.2022 р. № 332 зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 27.01.2026 р. № 120 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 534,53 | 2 020,79 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025 р. № 2041 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025 р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025 р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 10 212,31 | 11 698,57 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 12 254,77 | 14 038,28 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 лютого 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 7 331,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 343,63 | 2 472,33 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2024 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 8 567,98 | 10 696,68 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 10 281,58 | 12 836,02 | |
| Ціни на універсальні послуги з 1 лютого 2026 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” (крім побутових споживачів) | |||
| Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
| 1 клас | 2 клас | ||
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 7 331,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 670 | |
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 534,53 | 2 020,79 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2041 |
| Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 178,93 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 1998 | |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 713,68 | Постанова НКРЕКП від 05.12.2025р. № 2009 | |
| Всього (без ПДВ) | 8 758,88 | 10 245,14 | |
| ВСЬОГО (з ПДВ) | 10 510,66 | 12 294,17 | |



