Ціни на універсальні послуги з 1 березня 2021 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів)
Ціни на універсальні послуги з 1 березня 2021 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (крім побутових споживачів)
Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 1 776,93 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2387 | |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 110,69 | 932,73 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2356 |
Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 109,64 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2020р. № 2294 | |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 293,93 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2353 | |
Всього (без ПДВ) | 2 291,19 | 3 113,23 | |
ВСЬОГО (з ПДВ) | 2 749,43 | 3 735,88 |
Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 1 776,93 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 11.01.2021р. № 16 | |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 192,82 | 907,44 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2361 |
Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 109,64 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2020р. № 2294 | |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 293,93 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2353 | |
Всього (без ПДВ) | 2 373,32 | 3 087,94 | |
ВСЬОГО (з ПДВ) | 2 847,98 | 3 705,53 |
Ціни на універсальні послуги з 1 лютого 2021 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів)
Ціни на універсальні послуги з 1 лютого 2021 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (крім побутових споживачів)
Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 1 738,17 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2387 | |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 110,69 | 932,73 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2356 |
Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 109,64 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2020р. № 2294 | |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 293,93 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2353 | |
Всього (без ПДВ) | 2 252,43 | 3 074,47 | |
ВСЬОГО (з ПДВ) | 2 702,92 | 3 689,36 |
Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 1 738,17 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2387 | |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 192,82 | 907,44 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2361 |
Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 109,64 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2020р. № 2294 | |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 293,93 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2353 | |
Всього (без ПДВ) | 2 334,56 | 3 049,18 | |
ВСЬОГО (з ПДВ) | 2 801,47 | 3 659,02 |
Ціни на універсальні послуги з 1 січня 2021 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (крім побутових споживачів)
Ціни на універсальні послуги з 1 січня 2021 року для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії для яких здійснюється мережами АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (крім побутових споживачів)
Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії (без ПДВ) | 1 690,38 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2387 | |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 110,69 | 932,73 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2356 |
Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 109,64 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2020р. № 2294 | |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 293,93 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2353 | |
Всього (без ПДВ) | 2 204,64 | 3 026,68 | |
ВСЬОГО (з ПДВ) | 2 645,57 | 3 632,02 |
Складові ціни | грн/МВт*год | Примітка | |
1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (без ПДВ) | 1 690,38 | Постанова НКРЕКП №1177 від 05.10.2018р., зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2387 | |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ) | 192,82 | 907,44 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2361 |
Тариф на послуги поcтачальника універсальних послуг (без ПДВ) | 109,64 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2020р. № 2294 | |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (без ПДВ) | 293,93 | Постанова НКРЕКП від 09.12.2020р. № 2353 | |
Всього (без ПДВ) | 2 286,77 | 3 001,39 | |
ВСЬОГО (з ПДВ) | 2 744,12 | 3 601,67 |